| Carambuco-Sprachschule Mediterraneo | |||
| Zielflughafen | Malaga | Min. Schüler pro Kurs | 3 |
| Stromspannung | 220 V | Max. Schüler pro Kurs | 8 |
| Verkehrsmittel | S-Bahn, Taxi, Bus | Durchschnitt pro Kurs | 4-5 |
| Vorwahl | 003495 | Extratage | ab 30 € |
| Zeitzone | MEZ | Internetzugang | Inklusive |
| Region | Andalusien | Einschreibegebühr | keine |
| Lage | Strandnähe | Gebühren Unterkunftsvermittlung | keine |
| Einwohner | 600.000 | Lehrmaterial | 18-22 € |
| Landeswährung | € | Flughafentransfer (einfach) | 30 € |
| Abschlussdiplom | Inklusive | Prüfungskurse | DELE |
| Stundenlänge in Minuten | 50 | Bildungsurlaub | HH, Hessen, Berlin, Brandenburg, Schlesw.-Holst., |
| Klassenräume | 5 | Feiertage | kein Unterricht, keine Erstattung |
| Gründungsjahr | 1984 | Zertifizierung | Bildungsurlaub |
Über die Schule
Kursgebühren
Kurstermine
Über die Kurse
Über die Unterkünfte
Wichtige Infos
Reservierung
Reiseschutz
Nur ein bestimmtes Budget verfügbar?
Teilen Sie uns mit, welche Bedingungen Ihr Sprachkurs erfüllen soll und wir finden die passende Sprachschule für Sie!
• Maximalbudget
• Stundenzahl/Wo.
• Unterkunftsart
Schnell unverbindlichen und kostenlosen Kostenvoranschlag
anfordern mit unserem Budget-Finder.
Spanisch-Sprachkurse in
Argentinien
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Mexiko
Peru